年収900万円の養育費はいくら?
支払う側の年収が900万円の場合の養育費を、相手の年収別・子の人数別に一覧で比較。 裁判所の改定標準算定方式(2019年版)+2026年4月施行の法定養育費フロアに基づく概算。
子1人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥97,593 |
| 年収100万円 | ¥85,814 |
| 年収200万円 | ¥76,573 |
| 年収300万円 | ¥70,102 |
| 年収400万円 | ¥64,084 |
| 年収500万円 | ¥60,208 |
子2人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥141,161 |
| 年収100万円 | ¥124,124 |
| 年収200万円 | ¥110,757 |
| 年収300万円 | ¥101,397 |
| 年収400万円 | ¥92,694 |
| 年収500万円 | ¥87,087 |
子3人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥165,839 |
| 年収100万円 | ¥145,824 |
| 年収200万円 | ¥130,120 |
| 年収300万円 | ¥119,124 |
| 年収400万円 | ¥108,899 |
| 年収500万円 | ¥102,312 |
自営業の場合は基礎収入割合が異なります
自営業・年収900万円の養育費を見る →※ 上記は給与所得者・代表的な子の年齢(8歳・5歳・2歳)での概算です。正確な金額はシミュレーターで年齢・職業を指定してください。