年収1000万円の養育費はいくら?
支払う側の年収が1000万円の場合の養育費を、相手の年収別・子の人数別に一覧で比較。 裁判所の改定標準算定方式(2019年版)+2026年4月施行の法定養育費フロアに基づく概算。
子1人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥108,436 |
| 年収100万円 | ¥96,514 |
| 年収200万円 | ¥86,954 |
| 年収300万円 | ¥80,149 |
| 年収400万円 | ¥73,737 |
| 年収500万円 | ¥69,563 |
子2人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥156,845 |
| 年収100万円 | ¥139,600 |
| 年収200万円 | ¥125,772 |
| 年収300万円 | ¥115,929 |
| 年収400万円 | ¥106,655 |
| 年収500万円 | ¥100,618 |
子3人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥184,266 |
| 年収100万円 | ¥164,006 |
| 年収200万円 | ¥147,760 |
| 年収300万円 | ¥136,196 |
| 年収400万円 | ¥125,301 |
| 年収500万円 | ¥118,208 |
自営業の場合は基礎収入割合が異なります
自営業・年収1000万円の養育費を見る →※ 上記は給与所得者・代表的な子の年齢(8歳・5歳・2歳)での概算です。正確な金額はシミュレーターで年齢・職業を指定してください。