養育費早見表 | 年収別の月額一覧表
支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収別に、養育費の月額目安を一覧で確認できます。 子の人数ごとに3つの表にまとめました。
この表は改定標準算定方式(2019年版)に基づく概算です。 法定養育費フロア(子1人あたり月額2万円)を適用済み。 子の年齢は代表値(8歳・5歳・2歳)、給与所得者同士の想定です。
子1人の養育費早見表(月額)
| (万円) | 受け取る側の年収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払う側の年収 | 0円 | 100万 | 200万 | 300万 | 400万 | 500万 |
| 200万円 | ¥26,790 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 300万円 | ¥38,272 | ¥28,349 | ¥22,513 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 400万円 | ¥51,029 | ¥40,419 | ¥33,462 | ¥29,159 | ¥25,514 | ¥23,327 |
| 500万円 | ¥60,597 | ¥49,627 | ¥42,020 | ¥37,140 | ¥32,895 | ¥30,298 |
| 600万円 | ¥72,716 | ¥61,405 | ¥53,139 | ¥47,642 | ¥42,730 | ¥39,663 |
| 700万円 | ¥80,370 | ¥68,889 | ¥60,278 | ¥54,444 | ¥49,159 | ¥45,822 |
| 800万円 | ¥91,852 | ¥80,162 | ¥71,111 | ¥64,837 | ¥59,048 | ¥55,342 |
| 1000万円 | ¥108,436 | ¥96,514 | ¥86,954 | ¥80,149 | ¥73,737 | ¥69,563 |
| 1200万円 | ¥122,469 | ¥110,395 | ¥100,487 | ¥93,310 | ¥86,449 | ¥81,931 |
| 1500万円 | ¥153,086 | ¥140,769 | ¥130,286 | ¥122,469 | ¥114,815 | ¥109,674 |
| 2000万円 | ¥204,115 | ¥191,545 | ¥180,433 | ¥171,887 | ¥163,292 | ¥157,390 |
子2人の養育費早見表(月額)
| (万円) | 受け取る側の年収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払う側の年収 | 0円 | 100万 | 200万 | 300万 | 400万 | 500万 |
| 200万円 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 300万円 | ¥55,357 | ¥41,005 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 400万円 | ¥73,810 | ¥58,463 | ¥48,400 | ¥42,177 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 500万円 | ¥87,649 | ¥71,781 | ¥60,778 | ¥53,720 | ¥47,581 | ¥43,824 |
| 600万円 | ¥105,179 | ¥88,817 | ¥76,861 | ¥68,910 | ¥61,806 | ¥57,370 |
| 700万円 | ¥116,250 | ¥99,643 | ¥87,188 | ¥78,750 | ¥71,104 | ¥66,278 |
| 800万円 | ¥132,857 | ¥115,948 | ¥102,857 | ¥93,782 | ¥85,408 | ¥80,048 |
| 1000万円 | ¥156,845 | ¥139,600 | ¥125,772 | ¥115,929 | ¥106,655 | ¥100,618 |
| 1200万円 | ¥177,143 | ¥159,678 | ¥145,348 | ¥134,966 | ¥125,042 | ¥118,507 |
| 1500万円 | ¥221,429 | ¥203,612 | ¥188,450 | ¥177,143 | ¥166,071 | ¥158,635 |
| 2000万円 | ¥295,238 | ¥277,056 | ¥260,984 | ¥248,622 | ¥236,190 | ¥227,653 |
子3人の養育費早見表(月額)
| (万円) | 受け取る側の年収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払う側の年収 | 0円 | 100万 | 200万 | 300万 | 400万 | 500万 |
| 200万円 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 300万円 | ¥65,035 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 400万円 | ¥86,713 | ¥68,684 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 500万円 | ¥102,972 | ¥84,331 | ¥71,404 | ¥63,112 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 600万円 | ¥123,566 | ¥104,345 | ¥90,299 | ¥80,957 | ¥72,611 | ¥67,400 |
| 700万円 | ¥136,573 | ¥117,063 | ¥102,430 | ¥92,517 | ¥83,535 | ¥77,865 |
| 800万円 | ¥156,084 | ¥136,219 | ¥120,839 | ¥110,177 | ¥100,340 | ¥94,042 |
| 1000万円 | ¥184,266 | ¥164,006 | ¥147,760 | ¥136,196 | ¥125,301 | ¥118,208 |
| 1200万円 | ¥208,112 | ¥187,594 | ¥170,758 | ¥158,561 | ¥146,903 | ¥139,225 |
| 1500万円 | ¥260,140 | ¥239,209 | ¥221,396 | ¥208,112 | ¥195,105 | ¥186,369 |
| 2000万円 | ¥346,853 | ¥325,493 | ¥306,611 | ¥292,087 | ¥277,483 | ¥267,453 |
関連ページ
※ 上記は給与所得者同士・代表的な子の年齢(8歳・5歳・2歳)での概算です。実際の養育費は子の年齢・人数・生活状況・特別な費用などによって変動します。 正確な金額を知りたい場合は、シミュレーターで詳細条件を指定するか、弁護士にご相談ください。 本サイトの計算結果は法的助言ではありません。