年収700万円の養育費はいくら?
支払う側の年収が700万円の場合の養育費を、相手の年収別・子の人数別に一覧で比較。 裁判所の改定標準算定方式(2019年版)+2026年4月施行の法定養育費フロアに基づく概算。
子1人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥80,370 |
| 年収100万円 | ¥68,889 |
| 年収200万円 | ¥60,278 |
| 年収300万円 | ¥54,444 |
| 年収400万円 | ¥49,159 |
| 年収500万円 | ¥45,822 |
子2人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥116,250 |
| 年収100万円 | ¥99,643 |
| 年収200万円 | ¥87,188 |
| 年収300万円 | ¥78,750 |
| 年収400万円 | ¥71,104 |
| 年収500万円 | ¥66,278 |
子3人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥136,573 |
| 年収100万円 | ¥117,063 |
| 年収200万円 | ¥102,430 |
| 年収300万円 | ¥92,517 |
| 年収400万円 | ¥83,535 |
| 年収500万円 | ¥77,865 |
自営業の場合は基礎収入割合が異なります
自営業・年収700万円の養育費を見る →※ 上記は給与所得者・代表的な子の年齢(8歳・5歳・2歳)での概算です。正確な金額はシミュレーターで年齢・職業を指定してください。