年収450万円の養育費はいくら?
支払う側の年収が450万円の場合の養育費を、相手の年収別・子の人数別に一覧で比較。 裁判所の改定標準算定方式(2019年版)+2026年4月施行の法定養育費フロアに基づく概算。
子1人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥54,537 |
| 年収100万円 | ¥43,783 |
| 年収200万円 | ¥36,572 |
| 年収300万円 | ¥32,048 |
| 年収400万円 | ¥28,175 |
| 年収500万円 | ¥25,833 |
子2人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥78,884 |
| 年収100万円 | ¥63,329 |
| 年収200万円 | ¥52,899 |
| 年収300万円 | ¥46,354 |
| 年収400万円 | ¥40,753 |
| 年収500万円 | ¥40,000 |
子3人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥92,675 |
| 年収100万円 | ¥74,401 |
| 年収200万円 | ¥62,147 |
| 年収300万円 | ¥60,000 |
| 年収400万円 | ¥60,000 |
| 年収500万円 | ¥60,000 |
自営業の場合は基礎収入割合が異なります
自営業・年収450万円の養育費を見る →※ 上記は給与所得者・代表的な子の年齢(8歳・5歳・2歳)での概算です。正確な金額はシミュレーターで年齢・職業を指定してください。