年収1500万円の養育費はいくら?
支払う側の年収が1500万円の場合の養育費を、相手の年収別・子の人数別に一覧で比較。 裁判所の改定標準算定方式(2019年版)+2026年4月施行の法定養育費フロアに基づく概算。
子1人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥153,086 |
| 年収100万円 | ¥140,769 |
| 年収200万円 | ¥130,286 |
| 年収300万円 | ¥122,469 |
| 年収400万円 | ¥114,815 |
| 年収500万円 | ¥109,674 |
子2人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥221,429 |
| 年収100万円 | ¥203,612 |
| 年収200万円 | ¥188,450 |
| 年収300万円 | ¥177,143 |
| 年収400万円 | ¥166,071 |
| 年収500万円 | ¥158,635 |
子3人の場合
| 相手の年収 | 養育費(月額) |
|---|---|
| 専業主婦(0円) | ¥260,140 |
| 年収100万円 | ¥239,209 |
| 年収200万円 | ¥221,396 |
| 年収300万円 | ¥208,112 |
| 年収400万円 | ¥195,105 |
| 年収500万円 | ¥186,369 |
自営業の場合は基礎収入割合が異なります
自営業・年収1500万円の養育費を見る →※ 上記は給与所得者・代表的な子の年齢(8歳・5歳・2歳)での概算です。正確な金額はシミュレーターで年齢・職業を指定してください。