15歳の子供の養育費の相場
生活費指数: 85
(15歳以上で増額)15歳以上のお子さんは生活費指数が85(親=100)で計算されるため、14歳以下(指数62)より約37%養育費が高くなります。
子15歳 1人の場合(年収別)
| 支払う側の年収 | 月額 |
|---|---|
| 年収200万円 | ¥20,000 |
| 年収300万円 | ¥27,027 |
| 年収400万円 | ¥40,171 |
| 年収500万円 | ¥50,446 |
| 年収600万円 | ¥63,794 |
| 年収700万円 | ¥72,365 |
| 年収800万円 | ¥85,371 |
| 年収1000万円 | ¥104,390 |
※ 受け取る側の年収200万円(給与所得者)の場合
子2人(15歳+12歳)の場合
| 支払う側の年収 | 月額 |
|---|---|
| 年収200万円 | ¥40,000 |
| 年収300万円 | ¥40,000 |
| 年収400万円 | ¥52,034 |
| 年収500万円 | ¥65,343 |
| 年収600万円 | ¥82,633 |
| 年収700万円 | ¥93,735 |
| 年収800万円 | ¥110,581 |
| 年収1000万円 | ¥135,217 |
※ 受け取る側年収200万円・給与所得者の概算。正確な金額はシミュレーターで条件を指定してください。