10歳の子供の養育費の相場
生活費指数: 62
10歳のお子さんは生活費指数62(親=100)で計算されます。15歳になると指数85に上がり養育費が増額されます。
子10歳 1人の場合(年収別)
| 支払う側の年収 | 月額 |
|---|---|
| 年収200万円 | ¥20,000 |
| 年収300万円 | ¥22,513 |
| 年収400万円 | ¥33,462 |
| 年収500万円 | ¥42,020 |
| 年収600万円 | ¥53,139 |
| 年収700万円 | ¥60,278 |
| 年収800万円 | ¥71,111 |
| 年収1000万円 | ¥86,954 |
※ 受け取る側の年収200万円(給与所得者)の場合
子2人(10歳+7歳)の場合
| 支払う側の年収 | 月額 |
|---|---|
| 年収200万円 | ¥40,000 |
| 年収300万円 | ¥40,000 |
| 年収400万円 | ¥48,400 |
| 年収500万円 | ¥60,778 |
| 年収600万円 | ¥76,861 |
| 年収700万円 | ¥87,188 |
| 年収800万円 | ¥102,857 |
| 年収1000万円 | ¥125,772 |
※ 受け取る側年収200万円・給与所得者の概算。正確な金額はシミュレーターで条件を指定してください。